□ 주요정책추진관련 간담회 | ||||||||
구분 | 사용자 | 사용일자(일시) | 사용장소 (가맹점용) |
사용목적(집행내역) | 사용금액 | 대상인원(명) | 사용방법 | |
1 | 대변인 | 2023-12-15 | 204257 | 고기명작 | 행복도시주요성과 및 주요정책기획기사 발굴협의 | 315,000 | 대변인, 대변인실 직원, 업무 담당자 등 10명 | 카드 |
2 | 대변인 | 2023-12-27 | 124312 | 마키노차야 더가우 | 23년 성과자료 기획보도 협의 | 140,400 | 대변인, 대변인실 직원, 업무담당자 등 6명 | 카드 |
455,400 | ||||||||
□ 주요정책추진 유관기관 간담회 | ||||||||
구분 | 사용자 | 사용일자(일시) | 사용장소 (가맹점용) |
사용목적(집행내역) | 사용금액 | 대상인원(명) | 사용방법 | |
1 | 대변인 | 2023-12-06 | 124207 | 세종청사 용포맛집 | 행복도시 출입기자 간담회 | 211,000 | 대변인,행복도시 출입기자, 공보 담당 등 9명 | 카드 |
2 | 대변인 | 2023-12-06 | 124503 | 카페 213 비엔나 | 행복도시 출입기자 간담회 | 33,300 | 대변인, 출입기자, 공보담당 등 9명 | 카드 |
3 | 대변인 | 2023-12-20 | 121923 | 오이시 | 행복도시 출입기자 간담회 | 89,700 | 대변인, 공보담당 등 4명 | 카드 |
4 | 대변인 | 2023-12-20 | 122527 | 할리스 세종어진점 | 행복도시 출입기자 간담회 | 14,300 | 대변인, 공보담당, 출입기자 등 4명 | 카드 |
5 | 대변인 | 2023-12-28 | 112807 | 한옥마을전주비빔밥 | 행복도시 출입기자 간담회 | 283,000 | 대변인, 대변인실 직원, 출입기자 등 12명 | 카드 |
631,300 |