| 건설사업관리기술자 배치계획 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 용역명 : 세종경찰청 청사 건립사업 건설사업관리용역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 용역기간 : 착수일로부터 34개월 ( 유지관리 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 합계 | 환산비 | 환산 인월수 |
비고 | ||||||||||
| 세종경찰청 청사 건립사업 | 공사단계(33개월) | 시공 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설계분야 | 총괄(건축) | 특급 | - | 1.120 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건축 | 고급 | - | 1.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토목 | 고급 | - | 1.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기계 | 고급 | - | 1.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조경 | 고급 | - | 1.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 | 고급 | - | 1.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통신 | 고급 | - | 1.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소방 | 고급 | - | 1.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설계분야 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 건설분야 | 상주 | 총괄(건축) | 특급 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 34.00 | 1.070 | 36.380 | ||||||||
| 건축1 | 고급 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.50 | 1.000 | 15.500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 건축 | 초급 | 0.00 | #### | #### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건축2 | 고급 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 33.00 | 1.000 | 33.000 | 안전 | ||||||||||
| 건축3 | 고급 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.00 | 1.000 | 15.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 토목 | 고급 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.00 | 1.000 | 18.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 조경 | 고급 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.00 | 1.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기계 | 고급 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 26.25 | 1.000 | 26.250 | |||||||||||||||||
| 건설분야 상주 소계 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.3 | 154.130 | |||||||||||||
| 기 술 지 원 |
건축 | 고급 | 건설분야 전체 인월수의 15% | 27.199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토목 | 고급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조경 | 고급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기계 | 고급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건설분야 기술지원 소계 | 27.199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건설분야 합계 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.3 | 181.329 | 181.33 | #### | |||||||||||
| 엔 지 니 어 링 분 야 |
상주 | 전기 | 특급 | - | #### | #### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상주 | 통신 | 고급 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 25.0 | 1.000 | 25.000 | |||||||||||||||||
| 엔지니어링 상주 소계 | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 25.000 | |||||||||||||||||||
| 비 상 주 |
전기 | 고급 | 전기 전체인월수의 20% |
#### | 전기 전체의 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통신 | 고급 | 통신 전체인월수의 15% |
4.412 | 통신전체의 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소방 | 중급 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 주 1회 | 5.175 | 128.5일 | ||||||||||||||
| 엔지니어링 비상주 소계 | 9.587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엔지니어링 합계 | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 34.587 | |||||||||||||||||||
| 총 계 (건설분야+엔지니어링) |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1.8 | - | - | 215.9 | |||||||||||