| 주소 및 거소 불명자 보상액 내역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사업명: 행복도시~조치원 도로확포장공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 소재지 | 지번 | 지목/ 물건의종류 |
구조및규격 | 면적및수량 | 단위 | 산술평균보상액 | 소유자 | 관계인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당초 | 편입 | 전체 | 해당 | 단가 | 보상액(원) | 성명(명칭) | 등기부주소 | 주민초본상(송달)주소 | 성명(명칭) | 등기부주소 | 송달주소 | 권리관계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 559 | 559-7 | 공장용지 | 120,807 | 12X19121/40269 | ㎡ | 765,667 | 4,362,750 | 오정택 | 서울특별시 서초구 반포대로12길 7(서초동) | 서울특별시 서초구 반포대로12길 7 (서초동) | 농협은행주식회사 | 서울특별시 중구 통일로 120(충정로1가) | 서울특별시 중구 통일로 120(충정로1가)(조치원지점) | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 559 | 559-7 | 공장용지 | 120,807 | 12X21148/40269 | ㎡ | 765,667 | 4,825,240 | 정수유통주식회사 | 충청북도 음성군 삼성면 청용리 470 | 충청북도 음성군 삼성면 대청로 176 | 농협은행주식회사 | 서울특별시 중구 통일로 120(충정로1가) | 서울특별시 중구 통일로 120(충정로1가)(조치원지점) | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 559 | 559-8 | 공장용지 | 120,807 | 235X19121/40269 | ㎡ | 765,667 | 85,437,260 | 오정택 | 서울특별시 서초구 반포대로12길 7(서초동) | 서울특별시 서초구 반포대로12길 7 (서초동) | 농협은행주식회사 | 서울특별시 중구 통일로 120(충정로1가) | 서울특별시 중구 통일로 120(충정로1가)(조치원지점) | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 559 | 559-8 | 공장용지 | 120,807 | 235X21148/40269 | ㎡ | 765,667 | 94,494,390 | 정수유통주식회사 | 충청북도 음성군 삼성면 청용리 470 | 충청북도 음성군 삼성면 대청로 176 | 농협은행주식회사 | 서울특별시 중구 통일로 120(충정로1가) | 서울특별시 중구 통일로 120(충정로1가)(조치원지점) | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 554-14 | 554-23 | 임야 | 648 | 33 | ㎡ | 336,667 | 11,110,000 | 설종수 | 서울특별시 용산구 용문동 38-201호 | 서울특별시 용산구 용문동 38-201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 554-14 | 554-24 | 임야 | 648 | 118 | ㎡ | 333,667 | 39,372,660 | 설종수 | 서울특별시 용산구 용문동 38-201호 | 서울특별시 용산구 용문동 38-201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 515-2 | 515-11 | 전 | 504 | 351 | ㎡ | 938,000 | 329,238,000 | 부안임씨한금공파종중 | 인천광역시 미추홀구 석정로162번길 8 (도화동) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 515 | 515-10 | 대 | 182 | 14 | ㎡ | 799,667 | 11,195,330 | 소유권 미복구(창씨개명) | 조치원읍 번암정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 515-8 | 515-8 | 도로 | 14 | 14 | ㎡ | 136,000 | 1,904,000 | 부안임씨한금공파종중 | 인천광역시 남구 석정로162번길 8(도화동) | 인천광역시 미추홀구 석정로162번길 8 (도화동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 515-9 | 515-9 | 도로 | 147 | 147 | ㎡ | 136,000 | 19,992,000 | 부안임씨한금공파종중 | 인천광역시 남구 석정로162번길 8(도화동) | 인천광역시 미추홀구 석정로162번길 8 (도화동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 산11 | 산11-4 | 임야 | 12,550 | 3,511 | ㎡ | 414,000 | 1,453,554,000 | 부안임씨춘복자손종중 | 충청남도 연기군 남면 연기리 산11 | 대전광역시 동구 대전로 646, 108동 1004호(효동, 현대아파트) | 임관수 | 인천 남구 도화동 80-20 | 인천광역시 미추홀구 석정로162번길 8 (도화동) | 소유권이전청구권가등기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임두철 | 청원군 남일면 고은리 190 | 충청북도 청주시 상당구 남일면 윗고분터길 27-22 | 소유권이전청구권가등기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임성수 | 수원시 권선구 고등동 29-16 | 경기도 수원시 팔달구 고화로 85-1(고등동) | 소유권이전청구권가등기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임재경 | 대전광역시 유성구 상대동 139-4 | 대전광역시 서구 가장로 106, 114동 504호(가장동, 삼성래미안아파트) | 소유권이전청구권가등기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임청수 | 청주시 상당구 탑동 92-144 | 충청북도 청주시 상당구 탑동 92-144 | 소유권이전청구권가등기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임헌수 | 충청남도 연기군 전의면 동교리 121-6 재동아파트 1동 301호 | 세종특별자치시 전의면 동신길 11, 1동 301호(재동아파트) | 소유권이전청구권가등기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임헌우 | 경기도 안양시 비산동 1103 은하수아파트 201동 704호 | 경기도 안양시 동안구 동안로 283, 15동 607호(비산동, 뉴타운아파트) | 소유권이전청구권가등기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임헌재 | 대전 동구 천동 1 | 대전광역시 동구 대전로 646, 108동 1004호(효동, 현대아파트) | 소유권이전청구권가등기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임형수 | 고양시 덕양구 향동동 292-22 | 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 71, 1317동 1401호(마곡동, 마곡13단지 힐스테이트 마스터) | 소유권이전청구권가등기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 보통리 | 362-14 | 362-21 | 대 | 216 | 2 | ㎡ | 1,406,667 | 2,813,330 | 김정규 | 대전광역시 서구 둔산로 155, 107동 603호 (둔산동, 크로바아파트) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연기면 보통리 | 362-15 | 362-17 | 답 | 114 | 53 | ㎡ | 862,000 | 45,686,000 | 김정규 | 대전광역시 서구 둔산로 155, 107동 603호 (둔산동, 크로바아파트) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 620-33 | 620-142 | 대 | 217 | 25X1/2 | ㎡ | 718,667 | 8,983,330 | 조경식 | 세종특별자치시 연서면 당산로 294, 203호 | 주식회사 신한은행 | 서울특별시 중구 세종대로9길 20(대평로2가)(용암지점) | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 620-29 | 620-141 | 대 | 142 | 2 | ㎡ | 718,667 | 1,437,330 | 이옥례 | 경상북도 상주시 공검면 양정1길 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 137 | 137-9 | 대 | 903 | 159X1/2 | ㎡ | 1,213,333 | 96,460,000 | 박덕자 | 충청북도 단양군 매포읍 매포1길 54 | 웅진새마을금고 | 충청남도 공주시 웅진로 219 (산성동) | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 충청새마을금고 | 충청남도 논산시 연무읍 연무로 179-1 | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태안새마을금고 | 충청남도 태안군 태안읍 동백로 318 | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1207 | 1207-1 | 답 | 1,271.9 | 139.7X1/3 | ㎡ | 154,000 | 7,171,260 | 윤만균 | 세종특별자치시 연기면 봉암리 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1207 | 1207-1 | 답 | 1,271.9 | 139.7X1/3 | ㎡ | 154,000 | 7,171,260 | 윤병만 | 세종특별자치시 연기면 봉암리 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1207 | 1207-1 | 답 | 1,271.9 | 139.7X1/3 | ㎡ | 154,000 | 7,171,260 | 윤병완 | 세종특별자시치 연기면 봉암리 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 141-1 | 141-4 | 전 | 3,716 | 615X1/3 | ㎡ | 158,667 | 32,526,660 | 임석수 | 세종특별자치시 조치원읍 도원1로 16, 103동 1501호 (푸르지오아파트) | 세종특별자치시 조치원읍 도원1로 16, 103동 1501호 (푸르지오아파트) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 139-1 | 139-11 | 대 | 287 | 244X1/2 | ㎡ | 780,667 | 95,241,330 | 박덕자 | 충청북도 단양군 매포읍 매포1길 54 | 충청북도 단양군 매포읍 매포1길 54 | 웅진새마을금고 | 충청남도 공주시 웅진로 219(산성동) | 충청남도 공주시 웅진로 219 (산성동) | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 충청새마을금고 | 충청남도 논산시 연무읍 연무로 179-1 | 충청남도 논산시 연무읍 연무로 179-1 | 근저당권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태안새마을금고 | 충청남도 태안군 태안읍 동백로 318 | 충청남도 태안군 태안읍 동백로 318 | 근저당권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 137-2 | 137-8 | 대 | 123 | 113X1/2 | ㎡ | 780,667 | 44,107,660 | 박덕자 | 충청북도 단양군 매포읍 매포1길 54 | 웅진새마을금고 | 충청남도 공주시 웅진로 219 (산성동) | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 충청새마을금고 | 충청남도 논산시 연무읍 연무로 179-1 | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태안새마을금고 | 충청남도 태안군 태안읍 동백로 318 | 근저당권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 142-2 | 142-4 | 답 | 578 | 104 | ㎡ | 147667 | 15357330 | 유영례 | 세종특별자치시 연서면 가마골길 140-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 650-20 | 650-79 | 전 | 262 | 6 | ㎡ | 765,000 | 4,590,000 | 조세현 | 충청북도 청주시 청원구 율봉로 31, 103동 1409호(사천동, 동아아파트) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토지 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 686-19 | 686-22 | 전 | 45 | 26 | ㎡ | 1,086,667 | 28,253,330 | 허정순 | 세종특별자치시 연서면 세종로 2150 | 대전광역시 중구 테미로 46-9 (대흥동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연기면 보통리 | 379-5 | 379-12 | 바닥포장 | 쇄석자갈, (12m*10m) | 120 | 120 | ㎡ | 일식평가 | 960,000 | 소유자미상17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연기면 보통리 | 280-2 | 280-2 | 울타리 | 철파이프조, 그물철망 (8.5m*1.5H) | 1 | 1 | 식 | 일식평가 | 255,000 | 소유자미상14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 620-33 | 620-142 | 감나무 | 20.0R*4.5H | 2 | 2 | 주 | 일괄평가 | 413,330 | 조경식 | 세종특별자치시 연서면 당산로 294, 203호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 620-33 | 620-142 | 대문 | 철제식 (1.0*1.5H) | 1 | 1 | 식 | 일괄평가 | 683,330 | 조경식 | 세종특별자치시 연서면 당산로 294, 203호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 620-33 | 620-142 | 문주 | 0.3*0.4*1.5H*2개 | 1 | 1 | 식 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 조경식 | 세종특별자치시 연서면 당산로 294, 203호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 620-33 | 620-142 | 담장 | 블럭조 (1.4H*16m) | 1 | 1 | 식 | 일식평가 | 1,093,330 | 조경식 | 세종특별자치시 연서면 당산로 294, 203호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 620-29 | 620-141 | 쥐똥나무 | 3.0R*2.0H | 3 | 3 | 주 | 일괄평가 | 61,000 | 이옥례 | 경상북도 상주시 공검면 양정1길 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 605-1 | 605-4 | 견사 | 철골조 판넬지붕, (2.0*2.0m) | 1 | 1 | 식 | 일식평가 | 282,660 | 심규남 | 세종특별자시치 노을1로 16, 202동 511호(한솔동, 첫마을아파트) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 234-32 | 234-56 | 가로등 | 철제, (4.0H*2EA) | 1 | 1 | 식 | 일식평가 | 400,000 | 소유자미상33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 234-32 | 234-56 | 간판지주대 | 철파이프조, (1.4*0.8H) | 1 | 1 | 식 | 일괄평가 | 726,660 | 강웅식 | 세종특별자치시 연서면 봉암길 126, 봉암손짜장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 234-32 | 234-56 | LED간판(손짜장) | 철제, (0.5*3.0H) | 1 | 1 | 식 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 강웅식 | 세종특별자치시 연서면 봉암길 126, 봉암손짜장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 234-32 | 234-56 | 간판(손짜장) | 목제 (0.8*1.5H) | 1 | 1 | 식 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 강웅식 | 세종특별자치시 연서면 봉암길 126, 봉암손짜장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 238-4 | 238-6 | 향나무 | 2.0R*0.3H | 4 | 4 | 주 | 일괄평가 | 76,000 | 소유자미상85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1 | 1200-2 | 하우스2 | 철파이프(Ф35mm), 관수시설(25.0m), 수동개폐기 시설 및 차광막 포함, (7.0*17.0m) | 119 | 119 | ㎡ | 일식평가 | 2,164,330 | 소유자미상81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1 | 1200-2 | 하우스1 | 철파이프(Ф35mm), 관수시설(25.0m), 수동개폐기 시설 포함, (7.0*17.0m) | 119 | 119 | ㎡ | 일식평가 | 2,164,330 | 소유자미상81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1, 142-2 |
1200-2, 142-4 |
동산이전비3 | 의자, 책상, 냉장고, 컴퓨터, 캐비닛, 기름탱크 등 잡자재 일체 포함 | 1 | 1 | 식 | 일괄평가 | 1,400,000 | 소유자미상82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1, 142-2 |
1200-2, 142-4 |
동산이전비2 | 환풍기4대, 주름관(48.0m), 조명12개, 관수시설 등 일체 포함 | 1 | 1 | 식 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 소유자미상82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1, 142-2 |
1200-2, 142-4 |
동산이전비1 | 기름탱크, 스팀보일러, 장독, 팔레트, 비료, 모터 등 잡자재 일체 포함 | 1 | 1 | 식 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 소유자미상82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1, 142-2 |
1200-2, 142-4 |
자라바 | 철파이프, 방수천막 포함, (2.0*3.0m) | 1 | 1 | 식 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 소유자미상82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1, 142-2 |
1200-2, 142-4 |
레일선반대 | 철파이프조, (2.0*1.5m*1.8H) | 1 | 1 | 식 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 소유자미상82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1, 142-2 |
1200-2, 142-4 |
버섯재배사2 | 철파이프조 천막 및 보온덮개 지붕, (Ф25mm, 7.0*16.0m) | 112 | 112 | ㎡ | 일괄평가 | 5,600,000 | 소유자미상82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1, 142-2 |
1200-2, 142-4 |
버섯재배사1 | 철파이프조 천막 및 보온덮개 지붕, (Ф25mm, 7.0*16.0m) | 112 | 112 | ㎡ | 일괄평가에 포함 | ↑ | 소유자미상82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1, 142-2 |
1200-2, 142-4 |
보일러실 | 철골조 강판지붕, (1.8*3.0m) | 1 | 1 | 식 | 일식평가 | 216,000 | 소유자미상82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1, 142-2 |
1200-2, 142-4 |
PE물탱크 | - | 1 | 1 | 식 | 일괄평가 | 1,275,660 | 소유자미상82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1, 142-2 |
1200-2, 142-4 |
물탱크 | 철파이프, 모터2대 포함, (6.5*2.5m*1.5H) | 1 | 1 | 식 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 소유자미상82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 1200-1, 142-2 |
1200-2, 142-4 |
창고 | 철파이프조 비닐 및 차광막 지붕, (10.5*3.5m) | 36.75 | 36.75 | ㎡ | 일괄평가에 포함 | ↑ | 소유자미상82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 141-1 | 141-4 | 복숭아나무5 | 30.0R*2.5H | 3 | 3X1/3 | 주 | 일괄평가 | 1,173,660 | 임석수 | 세종특별자치시 조치원읍 도원1로 16, 103동 1501호 (푸르지오아파트) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 141-1 | 141-4 | 복숭아나무4 | 10.0R*1.8H | 2 | 2X1/3 | 주 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 임석수 | 세종특별자치시 조치원읍 도원1로 16, 103동 1501호 (푸르지오아파트) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 141-1 | 141-4 | 복숭아나무3 | 15.0R*1.8H | 2 | 2X1/3 | 주 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 임석수 | 세종특별자치시 조치원읍 도원1로 16, 103동 1501호 (푸르지오아파트) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 141-1 | 141-4 | 복숭아나무2 | 20.0R*3.0H | 2 | 2X1/3 | 주 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 임석수 | 세종특별자치시 조치원읍 도원1로 16, 103동 1501호 (푸르지오아파트) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 141-1 | 141-4 | 복숭아나무1 | 15.0R*2.5H | 11 | 11X1/3 | 주 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 임석수 | 세종특별자치시 조치원읍 도원1로 16, 103동 1501호 (푸르지오아파트) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 141-1 | 141-4 | 관정 | - | 1 | 1X1/3 | 공 | 일식평가 | 600,000 | 임석수 | 세종특별자치시 조치원읍 도원1로 16, 103동 1501호 (푸르지오아파트) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 141-1 | 141-4 | 동산이전비 | 물탱크, 쟁기, 비료 등 일체 포함 | 1 | 1X1/3 | 식 | 일식평가 | 100,000 | 임석수 | 세종특별자치시 조치원읍 도원1로 16, 103동 1501호 (푸르지오아파트) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 135 | 135-1 | 반송나무 | 10.0R*1.7H | 7 | 7 | 주 | 일괄평가 | 1,633,330 | 소유자미상49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 657-1 | 657-13 | 바닥포장 | 아스콘, (2.5*5.0m/2) | 6.25 | 6.25 | ㎡ | 일식평가 | 125,000 | 소유자미상70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 657-1 | 657-12 | 바닥포장 | 아스콘 (23.0*1.3m) | 29.9 | 29.9 | ㎡ | 일식평가 | 598,000 | 소유자미상69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 665-22 | 665-46 | 동산이전 | 판매장 내부 자재 등 일체 | 1 | 1 | 식 | 일괄평가 | 2,142,000 | 소유자미상74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 665-22 | 665-46 | 현수막게시대 | 철파이프조, 4.0m*1.0H | 1 | 1 | 식 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 소유자미상74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 665-22 | 665-46 | 복숭아판매장 | 철파이프조, 샌드위치판넬, 천막, 차광막, 조명시설 포함, 4.0*6.4m | 25.6 | 25.6 | ㎡ | 일괄평가에 포함 | ↑ | 소유자미상74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 665-42 | 665-47 | 표시석(월하4리) | 석재, 0.6*0.6m*3.0H, 받침석 콘크리트 1.6*1.6m | 1 | 1 | 식 | 일식평가 | 1,500,000 | 월하4리마을회 | 세종특별자치시 연서면 구서원길 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 665-15 | 665-45 | 바닥포장 | 아스콘 (28.5*3.0m) | 85.5 | 85.5 | ㎡ | 일식평가 | 1,710,000 | 소유자미상73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 660-7 | 660-20 | 동산이전 | 닥트자재 등 영업자재 일체 | 1 | 1 | 식 | 일괄평가 | 784,000 | 조영관 | 세종특별자치시 연서면 세종로 2136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 660-7 | 660-20 | CCTV | 1대 | 1 | 1 | 식 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 조영관 | 세종특별자치시 연서면 세종로 2136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 660-7 | 660-20 | 선반대 | 철파이프조, 4.1*2.6m | 1 | 1 | 식 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 조영관 | 세종특별자치시 연서면 세종로 2136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 660-7 | 660-20 | 차양 | 철파이프조, 천막, 조명포함, 8.4*2.5m | 21 | 21 | ㎡ | 일괄평가에 포함 | ↑ | 조영관 | 세종특별자치시 연서면 세종로 2136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 647-15 | 647-47 | 복숭아나무 | 15.0R*3.0H | 1 | 1 | 주 | 일괄평가 | 221,660 | 소유자미상76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 647-15 | 647-47 | 단풍나무 | 15.0R | 1 | 1 | 주 | 일괄평가에 포함 | ↑ | 소유자미상76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 652-26 | 652-32 | 바닥포장 | 콘크리트, (1.0*10m) | 10 | 10 | ㎡ | 일괄평가 | 469,930 | 신정희 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 마북로 124-9 103동 1201호 (교동마을 현대홈타운) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 652-29 | 652-29 | 바닥포장 | 콘크리트, (2.6*8.2m) | 21.32 | 21.32 | ㎡ | 일괄평가에 포함 | ↑ | 신정희 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 마북로 124-9 103동 1201호 (교동마을 현대홈타운) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 653-6 | 653-6 | 계단 | 콘크리트 (0.5*5.0m) | 1 | 1 | 식 | 일식평가 | 75,000 | 소유자미상68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 137 | 137-9 | 바닥포장 | 아스콘, (5.5*29m) | 159.5 | 159.5 | ㎡ | 일식평가 | 3,190,000 | 박덕자 | 충청북도 단양군 매포읍 매포1길 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 월하리 | 140-5 | 140-6 | 관정 | 샌드위치판넬 보호사 포함 (1.0*1.0m) | 1 | 1 | 식 | 일식평가 | 2,000,000 | 소유자미상53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 230-23 | 230-74 | 동산이전 | 냉장고 등 잡자재 일체 | 1 | 1 | 식 | 일식평가 | 150,000 | 소유자미상20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 230-23 | 230-74 | 울타리 | 쇠파이프 지주대 및 그물망 | 14 | 14 | m | 일식평가 | 70,000 | 소유자미상20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 535-2 | 535-9 | 동산이전비(LS농업기계) | 이앙기2대, 트렉터1대, 추레라(경운기)1대, 밭갈이쟁기 2대, 짚말이 1대 등 기타잡자재 | 1 | 1 | 식 | 일식평가 | 750,000 | 소유자미상22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 535-2 | 535-9 | 동산이전비(대왕종합상사) | 물탱크5개, 주름관11개, 정화조2개, PE수도관 45개, 시멘트멘홀 11개, 관수파이프 24개 등 기타잡자재 | 1 | 1 | 식 | 일식평가 | 2,100,000 | 소유자미상22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연기면 보통리 | 369 | 369-4 | 은행나무 | 30.0R*4.5H | 1 | 1 | 주 | 일식평가 | 240,000 | 소유자미상15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지장물 | 세종특별자치시 연기면 연기리 | 515-2 | 515-11 | 울타리 | 철파이프지주대 및 그물망 (Ф30mm, 1.2H) | 63 | 63 | m | 일식평가 | 315,000 | 소유자미상9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
