종합사회복지관
(초기 입주민 지원을 위한 종합시설)
인간중심 도시
광역도로망
어디서든 편리하게 접근 가능한 도시 건설
행복도시와 주변도시의 접근성을 강화하여 행복도시권 상생발전을 견인할 수 있도록 사통팔달의 광역도로망 구축
광역도로 사업현황
- 총 21개 노선, 164.68km(’25.3월 기준)
광역교통체계 구축 도로시설 : 21개 노선(164.68km)
번호 | 사업명 | 차로수 | 연장(km) | 완료시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
총 21개 노선 | 164.68 | ||||
1 | 행복도시∼대전유성 | 8 | 8.78 | '12년 | 개통 |
2 | 행복도시∼오송역 | 6 | 9.00 | '12년 | 개통 |
3 | 행복도시∼정안IC | 4 | 15.26 | '13년 | 개통 |
4 | 행복도시∼대덕테크노밸리 | 6 | 14.19 | '15년 | 개통 |
5 | 행복도시∼남청주IC | 4→6 | 3.33 | '16년 | 개통 |
6 | 행복도시∼청주 | 4 | 9.98 | '16년 | 개통 |
7 | 행복도시∼공주(1구간) | 4→6 | 6.30 | '17년 | 개통 |
행복도시∼공주(2구간) | 6 | 3.12 | '21년 | 개통 | |
8 | 행복도시∼조치원 | 4→8 | 4.90 | '24년 | 개통 |
9 | 오송~청주공항 | 4 | 4.72 | '19년 | 개통 |
10 | 오송역~조치원 | 4 | 2.86 | '21년 | 개통 |
11 | 행복도시∼부강역 | 4 | 2.34 | '21년 | 개통 |
12 | 오송~청주(1구간) | 4→6 | 3.48 | '20년 | 개통 |
오송~청주(2구간) | 4→6 | 1.20 | '24년 | 개통 | |
13 | 행복도시 동측우회(1구간) | 4 | 2.63 | '30년 | 설계중 |
행복도시 동측우회(2구간) | 2.80 | '30년 | 설계중 | ||
14 | 외삼∼유성복합터미널 | 8 | 6.58 | '27년 | 공사중 |
15 | 행복도시∼공주(3구간) | 2 | 0.82 | '26년 | 공사중 |
16 | 조치원 우회 | 4 | 7.99 | '30년 | |
17 | 금남~북대전IC | 4 | 7.30 | '30년 | 설계중 |
18 | 회덕IC 연결 | 4 | 0.80 | '27년 | 공사중 |
19 | 정안IC-내포신도시 | 2 | 9.90 | '30년 | |
20 | 행복도시~탄천 | 4 | 22.10 | '30년 | |
21 | 행복도시∼청주국제공항 | 2→4 | 14.30 | '30년 | 예타완료('21.12) |
광역복지지원센터
균등한 기회가 보장되는 보건복지기반 마련
보건·복지서비스를 한 곳에서 해결할 수 있도록 관련 시설을 통합하여 사회적 약자를 대상으로 전문복지 서비스를 제공하는 공간입니다.
생활권별 특화계획 및 세부시설
-
1생활권종합복지형
-
2생활권가족복지형건강가정지원센터, 청소년동아리실, 주간보호센터, 실버나눔일터, 여성단체협의회, 다문화가족지원센터 등
-
3생활권보건복지정보형고령자 취업 및 일자리센터, 아동상담소 및 아동복지관, 여성서비스통합센터, 장애인지원센터
-
4생활권장애인복지형장애인시설(장애인복지관, 장애인보호작업장 등), 보건의료시설(건강생활지원센터, 치매안심센터 등)
-
5생활권의료재활형노인복지회관, 노인휴양소, 양로시설, 정신보건센터, 물리치료실, 강의실, 강당, 교육실, 체육실
-
6생활권청소년복지형청소년문화의집, 청소년수련관, 청소년야영장, 상담지도실, 청소년보호센터, 세미나실, 북카페, 강의실, 체육관 등
