구분 | '21결산 | '22 | '23예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 4,465 | 4,054 | 4,052 | 2,250 | 증1,804 | 증44.5 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 4,465 | 4,054 | 4,052 | 2,250 | 증1,804 | 증44.5 |
일반회계전입금 : 2,202 |
구분 | '21결산 | '22 | '23예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 8,422 | 7,971 | 7,967 | 4,452 | 증3,519 | 증44.1 | |
일반회계 | 4,317 | 3,917 | 3,915 | 2,202 | 증1,715 | 증43.8 | 행특회계전출금 : 2,202 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 4,105 | 4,054 | 4,052 | 2,250 | 증1,804 | 증44.5 |
세부사업 |
'22년 |
'23년(B) |
'22년 대비 |
비고 |
|
---|---|---|---|---|---|
증감 (B-A) |
% |
||||
총계 |
4,052 |
2,250 |
증1,802 |
증44.5 |
|
행복도시건설 운영 |
239 |
303 |
64 |
26.8 |
|
1. 인건비 |
124 |
126 |
2 |
1.6 |
|
2. 기본경비 |
33 |
34 |
1 |
3.0 |
|
3. 행복청 운영 |
53 |
119 |
66 |
124.5 |
|
- 정책연구비(R&D) |
3.8 |
3.9 |
0.1 |
2.6 |
|
- 광역도시계획 수립 |
3.2 |
2.9 |
증0.3 |
증9.4 |
|
- 행정효율성증진 |
1.2 |
1.1 |
증0.1 |
증8.3 |
|
- 행복도시건설 홍보 |
5.6 |
4.8 |
증0.8 |
증14.3 |
|
- 행정정보시스템 |
3.2 |
2.9 |
증0.3 |
증9.4 |
|
- 복편 운영관리 |
23.6 |
16.2 |
증7.4 |
증31.4 |
|
- 국립박물관단지 법인운영 |
12.2 |
77.7 |
65.5 |
536.9 |
|
- 공동캠퍼스 법인운영 |
- |
9.6 |
9.6 |
순증 |
신규 |
4. 행복도시건설 지원 |
29 |
24 |
증5 |
증17.2 |
|
- 자족기능유치지원 |
3.2 |
5.5 |
2.3 |
71.9 |
|
- 종합사업관리 |
18.8 |
18.8 |
- |
- |
|
- 탄소관리시스템 |
7 |
- |
증7 |
순감 |
’22년 완료 |
행복도시건설 |
3,797 |
1,931 |
증1,866 |
증49.1 |
|
1. 중앙행정기관건립 |
1,440 |
3 |
증1,437 |
증99.8 |
|
- 중앙행정기관이전 |
1,440 |
- |
증1,440 |
순감 |
’22년 완료 |
- 대통령제2집무실 |
- |
3 |
3 |
순증 |
신규 |
2. 광역교통시설 건설 |
690 |
578 |
증112 |
16.2 |
|
- 행복-공주 |
1 |
45 |
44 |
4,400.0 |
|
- 행복-조치원 |
257 |
287 |
30 |
11.7 |
’23년 종료 |
- 오송-청주 |
196 |
145 |
증51 |
증26.0 |
’23년 종료 |
- 외삼-유성복합 |
50 |
증25 |
증25 |
증50.0 |
|
- 회덕IC |
162 |
76 |
증86 |
증53.1 |
|
- 부강역-북대전IC |
20 |
- |
증20 |
순감 |
|
- 광역교통사후관리 |
4 |
0.3 |
증3.7 |
증92.5 |
|
3. 국가행정시설건립 |
95 |
593 |
498 |
524.2 |
|
- 국회세종의사당 |
58 |
51 |
증7 |
증12.1 |
|
- 도담어진지구대 |
36 |
13 |
증23 |
증63.9 |
|
- 세종경찰청 청사 건립 |
1 |
178 |
177 |
17,700.0 |
|
- 경찰특공대 청사 건립 |
- |
1 |
1 |
순증 |
신규 |
4. 지방행정시설건립 |
198 |
150 |
증48 |
증24.2 |
|
- 창의진로교육원 |
137 |
- |
증137 |
순감 |
'23년 종료 |
- 119특수구조단 |
22 |
- |
증22 |
순감 |
'22년 완료 |
- 평생교육원 |
39 |
149 |
110 |
282.1 |
|
- 과학문화센터 |
- |
1 |
1 |
순증 |
신규 |
5. 복합커뮤니티센터건립 |
393 |
197 |
증196 |
증49.9 |
|
- 2-4生 복컴 |
192 |
- |
증192 |
순감 |
’22년 완료 |
- 4-2生 복컴 |
51 |
94 |
43 |
84.3 |
|
- 4-1생활권 |
164.3 |
- |
증164.3 |
증100 |
'21년 완료 |
- 6-3生 복컴 |
118 |
58.4 |
증59.6 |
증50.5 |
|
- 5-1生 복컴 |
32 |
40 |
8 |
25.0 |
|
- 5-2生 복컴 |
- |
5 |
5 |
순증 |
신규 |
6. 광역복지지원센터건립 |
126 |
20 |
증106 |
증84.1 |
|
- 4生 광복 |
126 |
20 |
증106 |
증84.1 |
’23년 종료 |
7. 문화시설 건립 |
855 |
390 |
증465 |
증54.4 |
|
- 국립박물관 |
855 |
388 |
증467 |
증54.6 |
|
- 종합체육시설 |
- |
2 |
2 |
순증 |
신규 |
회계기금간거래 |
16 |
16 |
- |
- |
|
1. 공무원연금부담금 |
16 |
16 |
- |
- |
구분 | '20결산 | '21 | '22예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 3,340 | 4,361 | 4,361 | 4,054 | 증307 | 증7.0 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,340 | 4,361 | 4,361 | 4,054 | 증307 | 증7.0 |
일반회계전입금 : 3,917 |
구분 | '20결산 | '21 | '22예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 6,283 | 8,678 | 8,678 | 7,971 | 증707 | 증8.1 | |
일반회계 | 3,088 | 4,317 | 4,317 | 3,917 | 증400 | 증9.3 | 행특회계 전출금 3,917 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,195 | 4,361 | 4,361 | 4,054 | 증307 | 증7.0 |
세부사업 |
'21년 |
'22년(B) |
'21년 대비 |
비고 |
|
---|---|---|---|---|---|
증감 (B-A) |
% |
||||
총계 |
4,361 |
4,054 |
증307 |
증7.0 |
|
[신규사업] |
- |
20 |
20 |
- |
3개 |
행복도시건설 운영 |
228 |
240 |
12 |
5.4 |
|
1. 인건비 |
123 |
125 |
2 |
0.8 |
|
2. 기본경비 |
32 |
33 |
1 |
3.3 |
|
3. 행복청 운영 |
45 |
53 |
8 |
19.6 |
|
- 정책연구비(R&D) |
4.0 |
4.2 |
0.2 |
5.1 |
|
- 광역도시계획 수립 |
13.7 |
3.2 |
증10.5 |
증76.6 |
|
- 행정효율성증진 |
1.2 |
1.2 |
- |
증1.7 |
|
- 행복도시건설 홍보 |
4.8 |
5.8 |
1 |
20.7 |
|
- 행정정보시스템 |
3.2 |
3.2 |
- |
증2.8 |
|
- 복편 운영관리 |
17.7 |
23.6 |
5.9 |
33.3 |
|
- 국립박물관단지 운영 |
- |
12.2 |
12.2 |
순증 |
신규 |
4. 행복도시건설 지원 |
28 |
29 |
1 |
3.6 |
|
- 자족기능유치지원 |
9.6 |
3.6 |
증6.0 |
증62.0 |
|
- 종합사업관리 |
18.4 |
18.8 |
0.4 |
2.6 |
|
- 행복도시 탄소관리시스템 구축 |
- |
7.0 |
7.0 |
순증 |
신규 |
행복도시건설 |
4,116 |
3,798 |
증318 |
증7.7 |
|
1. 중앙행정기관건립 |
1,594 |
1,440 |
증154 |
증9.7 |
|
- 복편 건립 |
256.7 |
- |
증256.7 |
증100 |
'21년 완료 |
- 중앙행정기관 이전 |
1,337.4 |
1440.0 |
102.6 |
7.7 |
'22년 종료 |
2. 광역교통시설 건설 |
592 |
690 |
98 |
16.5 |
|
- 행복-공주 |
39.8 |
1.0 |
증38.8 |
증97.5 |
|
- 행복-조치원 |
196.5 |
257.4 |
60.9 |
31.0 |
|
- 오송-청주 |
106.3 |
195.6 |
-89.3/div> |
84.1 |
|
- 행복-부강역 |
86.7 |
- |
증86.7 |
증100 |
’21년 완료 |
- 외삼-유성복합터미널 |
90.0 |
50.0 |
증40 |
증44.4 |
|
- 조치원 우회도로 |
15.0 |
- |
증15 |
증100 |
|
- 회덕IC |
12.0 |
161.6 |
149.6 |
1,246.6 |
|
- 광역교통사후관리 |
1.2 |
4.4 |
3.2 |
269.2 |
|
3. 국가행정시설건립 |
343 |
95 |
증248 |
증72.3 |
|
- 세무서 |
114.8 |
- |
증114.8 |
증100 |
'21년 완료 |
- 경찰서 |
86.4 |
- |
증86.4 |
증100 |
'21년 완료 |
- 국회세종의사당 |
127.3 |
- |
증127.3 |
증100 |
|
- 국가재난대응시설 |
0.3 |
58.3 |
58 |
19,320.0 |
|
- 도담어진지구대 |
14.1 |
35.8 |
21.7 |
153.5 |
'22년 종료 |
- 세종경찰청 청사 건립 |
- |
1.0 |
1.0 |
순증 |
신규 |
지방행정시설건립 |
161 |
199 |
38 |
23.8 |
|
- 창의진로교육원 |
111.1 |
138.2 |
27.1 |
24.5 |
'22년 종료 |
- 119특수구조단 |
25.0 |
21.9 |
증3.1 |
증12.4 |
'22년 종료 |
- 평생교육원 |
24.7 |
38.8 |
14.1 |
57.2 |
|
복합커뮤니티센터건립 |
613 |
393 |
증220 |
증36.0 |
|
- 2-4생활권 |
121.7 |
191.9 |
70.2 |
57.6 |
'22년 종료 |
- 4-2생활권 |
114.9 |
51.4 |
증63.5 |
증55.3 |
|
- 4-1생활권 |
164.3 |
- |
증164.3 |
증100 |
'21년 완료 |
- 6-3생활권 |
6.6 |
117.5 |
110.9 |
1,685.6 |
|
- 6-4생활권 |
135.4 |
- |
증135.4 |
증100 |
'21년 완료 |
- 5-1생활권 |
70.4 |
31.8 |
증38.6 |
증54.8 |
|
6. 광역복지지원센터건립 |
220 |
126 |
증94 |
증42.8 |
|
- 4생활권 광복 |
219.8 |
125.8 |
증94 |
증42.8 |
|
7. 문화시설 건립 |
593 |
855 |
262 |
44.1 |
|
- 아트센터 건립 |
273.5 |
- |
증273.5 |
증100 |
'21년 완료 |
- 국립박물관단지 |
319.7 |
854.8 |
535.1 |
167.4 |
|
회계기금간거래 |
17 |
16 |
증1 |
증3.7 |
|
1. 공무원연금부담금 |
17 |
16 |
증1 |
증3.7 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 405,410 | 428,429 | 428,307 | - | 122 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 405,202 | 434,715 | 374,158 | 46,861 | 13,695 |
구분 | '19결산 | '20 | '21예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 3,661 | 3,406 | 3,205 | 4,361 | 955 | 28.0 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,661 | 3,406 | 3,205 | 4,361 | 955 | 28.0 |
일반회계전입금 : 4,317 |
구분 | '19결산 | '20 | '21예산 (B) |
증감 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산(A) | 추경 | (B-A) | % | ||||
합계 | 6,083 | 6,695 | 6,293 | 8,678 | 1,983 | 29.6 | |
일반회계 | 2,599 | 3,289 | 3,088 | 4,317 | 1,028 | 31.3 | 행특회계 전출금 4,317 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,484 | 3,406 | 3,205 | 4,361 | 955 | 28.0 |
세부사업명 |
'20년 |
'21년 |
'20년 대비 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
본예산 (A) |
추경 | 정부안 | 확정 예산(B) |
증감 (B-A) |
% | ||
총계 | 3,406 | 3,205 | 4,153 | 4,361 | 955 | 28.0 | |
[신규] | - | - | 70 | 84 | 84 | - | 5개 |
<행복도시건설 운영> | 204 | 199 | 226 | 228 | 24 | 11.8 | |
1. 인건비 | 125 | 121 | 123 | 123 | 증2 | 증1.6 | |
2. 기본경비 | 33 | 32 | 32 | 32 | 증1 | 증3.0 | |
3. 행복도시건설청 운영 | 23 | 23 | 40 | 45 | 22 | 95.7 | |
- 정책연구비(R&D) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | - | - | |
- 광역도시계획 수립 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 13.7 | 10 | 270.3 | |
- 행정효율성증진 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | |
- 행복도시 홍보 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 9.1 | |
- 행정정보시스템 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 33.3 | |
- 청사이전지원 | 7.3 | 7.3 | 5.7 | - | 증7.3 | 순감 | 업무이관 |
- 복합편의시설 운영관리 | - | - | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 순증 | 신규 |
4. 행복도시 건설지원 | 23 | 23 | 30 | 28 | 5 | 21.7 | |
- 자족기능유치지원 | 4.4 | 4.4 | 12.0 | 9.6 | 5.2 | 118.2 | |
- 종합사업관리 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | - | - | |
<행복도시건설> | 3,184 | 2,988 | 3,910 | 4,116 | 932 | 29.3 | |
1. 중앙행정기관 건립 | 789 | 789 | 1,594 | 1,594 | 805 | 102.0 | |
- 복합편의시설 건립 | 626.4 | 626.4 | 256.7 | 256.7 | 증369.7 | 증59.0 | 완료 |
- 중앙행정기관 이전 | 162.8 | 162.8 | 1337.4 | 1337.4 | 1174.6 | 721.5 | |
2. 광역교통시설 건설 | 1205 | 1142 | 518 | 592 | 증613 | 증50.9 | |
- 행복도시~공주 | 250.7 | 250.7 | 39.8 | 39.8 | 증210.9 | 증84.1 | |
- 행복도시~조치원 | 349.1 | 349.1 | 196.5 | 196.5 | 증152.6 | 증43.7 | |
- 오송~청주 | 140 | 140 | 56.4 | 106.3 | 증33.7 | 증24.1 | |
- 행복도시~부강역 | 159.5 | 159.5 | 86.7 | 86.7 | 증72.8 | 증45.6 | 완료 |
- 오송~조치원 | 156.7 | 156.7 | - | - | 증156.7 | 순감 | 旣완료 |
- 외삼~유성복합터미널 | 80 | 80 | 90 | 90 | 10 | 12.5 | |
- 조치원 우회도로 | 2.6 | 2.6 | - | 15 | 12.4 | 476.9 | |
- 회덕IC | 64.2 | 1 | 2 | 12 | 증52.2 | 증81.3 | |
- 부강역~북대전IC | - | - | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 순증 | 신규 |
- 광역교통사후환경 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 증1.2 | 증50.0 | |
3. 국가행정시설 건립 | 210 | 210 | 211 | 343 | 133 | 63.3 | |
- 세무서 | 100.3 | 100.3 | 114.8 | 114.8 | 14.5 | 14.5 | 완료 |
- 경찰서 | 99.4 | 99.4 | 86.3 | 86.3 | 증13.1 | 증13.2 | 완료 |
- 국회세종의사당 | 10 | 10 | 10 | 127.3 | 117.3 | 1173 | |
- 국립재난대응시설 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 순증 | 신규 |
- 도담어진지구대 | - | - | - | 14.1 | 14.1 | 순증 | 신규 |
4. 지방행정시설 건립 | 107 | 24 | 161 | 161 | 54 | 50.5 | |
- 창의진로교육원 | 84.6 | 0.8 | 111.1 | 111.1 | 26.5 | 31.3 | |
- 119특수구조단 | 22.3 | 22.3 | 25 | 25 | 2.7 | 12.1 | |
- 평생교육원 | 0.5 | 0.5 | 24.7 | 24.7 | 24.2 | 4840 | |
5. 복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) | 413 | 363 | 613 | 613 | 200 | 48.4 | |
- 2-1생활권 | 75.5 | 75.5 | - | - | 증75.5 | 증100.0 | 旣완료 |
- 2-4생활권 | 106.7 | 56.4 | 121.7 | 121.7 | 15 | 14.1 | |
- 4-1생활권 | 88.1 | 88.1 | 164.3 | 164.3 | 76.2 | 86.5 | 완료 |
- 6-4생활권 | 141.9 | 141.9 | 135.4 | 135.4 | 증6.5 | 증4.6 | 완료 |
- 5-1생활권 | 0.5 | 0.5 | 70.4 | 70.4 | 69.9 | 13980 | |
- 6-3생활권 | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 순증 | 신규 |
- 4-2생활권 | 0.6 | 0.6 | 114.9 | 114.9 | 114.3 | 19050 | |
6. 광역복지지원센터 | 75 | 75 | 220 | 220 | 145 | 193.3 | |
- 3생활권 | 62.4 | 62.4 | - | - | 증62.4 | 순감 | 旣완료 |
- 4생활권 | 12.8 | 12.8 | 219.7 | 219.7 | 206.9 | 1616.4 | |
7. 문화시설 건립 | 385 | 385 | 593 | 593 | 208 | 54 | |
- 아트센터 건립 | 354 | 354 | 273.5 | 273.5 | 증80.5 | 증22.7 | |
- 국립박물관단지 | 31.2 | 31.2 | 319.7 | 319.7 | 288.5 | 924.7 | |
<회계기금간거래> | 18 | 18 | 17 | 17 | 증1 | 증5.6 | |
1. 공무원연금부담금 | 18 | 18 | 17 | 17 | 증1 | 증5.6 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 436,102 | 446,612 | 446,493 | - | 119 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 436,102 | 446,920 | 410,535 | 29,513 | 6,872 |
구분 | '18결산 | '19예산 (A) |
'20예산 (B) |
증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 3,790 | 2,997 | 4,406 | 409 | 13.6 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,790 | 2,997 | 3,406 | 409 | 13.6 |
일반회계전입금 : 3,289 |
구분 | '18결산 | '19예산 | '20예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 5,463 | 5,596 | 6,695 | 1,099 | 19.6 | |
일반회계 | 2,729 | 2,599 | 3,289 | 690 | 26.5 | 행특회계 전출금 3,289 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 2,734 | 2,997 | 3,406 | 409 | 13.6 |
세부사업명 |
'19년 |
'20년(B) |
'19년 대비 |
비고 |
|
---|---|---|---|---|---|
증감 (B-A) |
% |
||||
총계 |
2,997 |
3,406 |
409 |
13.7 |
|
[신규] |
- |
1 |
- |
순증 |
|
행복도시건설 운영 |
207 |
204 |
증4 |
증1.7 |
|
인건비 |
124 |
125 |
1 |
1.0 |
|
기본경비 |
31 |
33 |
2 |
3.2 |
|
행복도시건설청 운영 |
24 |
23 |
증1 |
증4.0 |
|
- 정책연구비(R&D) |
4 |
4 |
- |
5.1 |
|
- 광역도시계획 수립 |
7 |
4 |
3 |
증44.3 |
|
- 행정효율성증진 |
1 |
1 |
- |
- |
|
- 행복도시건설 홍보 |
4 |
4 |
- |
- |
|
- 행정정보시스템 |
2 |
2 |
- |
- |
|
- 청사 이전 지원 |
6 |
7 |
1 |
32.7 |
|
행복도시 건설지원 |
28 |
23 |
증5 |
증17.9 |
|
- 자족기능유치지원 |
11 |
4 |
증7 |
증61.4 |
|
- 종합사업관리 |
16 |
18 |
2 |
12.2 |
|
중앙행정기관 건립 |
994 |
789 |
증205 |
증20.6 |
|
- 복합편의시설 건립 |
562 |
626 |
64 |
11.5 |
|
- 중앙행정기관 이전 |
432 |
163 |
증269 |
증62.3 |
|
광역교통시설 건설 |
1,064 |
1,205 |
141 |
13.2 |
|
- 행복도시-조치원 |
108 |
251 |
143 |
132.4 |
|
- 오송-청주공항 |
185 |
349 |
164 |
89.2 |
|
- 오송-청주 |
189 |
- |
- |
순감 |
|
- 행복도시-부강역 |
240 |
140 |
증100 |
증41.6 |
|
- 오송-조치원 |
123 |
160 |
37 |
29.8 |
|
- 외삼-유성복합터미널 |
110 |
80 |
증30 |
증27.3 |
|
- 조치원 우회도로 |
21 |
3 |
증18 |
증87.8 |
|
- 회덕IC 연결도로 |
17 |
64 |
47 |
286.7 |
|
- 사후환경영향조사 |
2 |
2 |
- |
- |
|
국가행정시설 건립 |
108 |
210 |
102 |
94.2 |
|
- 세무서 건립 |
55 |
100 |
45 |
82.5 |
|
- 경찰서 건립 |
43 |
99 |
56 |
131.1 |
|
- 국회세종의사당 건립 |
10 |
10 |
- |
- |
|
지방행정시설 건립 |
14 |
107 |
94 |
693.5 |
|
- 창의진로교육원 |
12 |
85 |
73 |
581.3 |
|
- 119특수구조단 |
1 |
22 |
21 |
1,892.9 |
|
- 평생교육원 |
- |
1 |
- |
순증 |
|
복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) |
289 |
413 |
124 |
42.8 |
|
- 2-1생활권 |
121 |
76 |
증45 |
증37.8 |
|
- 2-4생활권 |
70 |
107 |
37 |
51.9 |
|
- 4-1생활권 |
61 |
88 |
27 |
45.3 |
|
- 6-4생활권 |
31 |
142 |
111 |
359.9 |
|
- 5-1생활권 |
6 |
1 |
증5 |
증92.1 |
|
- 4-2생활권 |
- |
1 |
1 |
순증 |
|
광역복지지원센터 |
142 |
75 |
증67 |
증47.0 |
|
- 3생활권 |
135 |
62 |
증73 |
증53.9 |
|
- 4생활권 |
7 |
13 |
6 |
93.2 |
|
문화시설 건립 |
167 |
385 |
218 |
130.0 |
|
- 아트센터 건립 |
40 |
354 |
314 |
780.8 |
|
- 국립박물관단지 |
127 |
31 |
증96 |
증75.5 |
|
회계기금간거래 |
12 |
18 |
6 |
52.5 |
|
공무원연금부담금 |
12 |
18 |
6 |
52.5 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 320,527 | 334,129 | 333,974 | - | 155 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 320,527 | 333,465 | 319,517 | 10,818 | 3,130 |
구분 | '17예산 | '18예산 (A) |
''19예산 (B) |
증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 3,662 | 2,909 | 2,997 | 88 | 3.0 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 3,662 | 2,909 | 2,997 | 88 | 3.0 |
일반회계전입금 : 2,599 |
구분 | '17예산 | '18예산 | '19예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 4,655 | 5,638 | 5,596 | 증42 | 증0.7 | |
일반회계 | 2,040 | 2,729 | 2,599 | 증130 | 증4.8 | 행특회계 전출금 2,599 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 2,615 | 2,909 | 2,997 | 88 | 3.0 |
사업명 |
'18년예산 |
'19년예산 (B) |
'18년 대비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감 (B-A) |
% | ||||
총계 | 2,909 | 2,997 | 88 | 3.0 | |
[신규사업] | - | 31 | 31 | 순증 | 5개 신규 |
인건비 | 117 | 124 | 7 | 5.8 | |
기본경비 | 31 | 32 | 1 | 2.0 | |
행복도시건설청 운영 | 18 | 24 | 6 | 32.8 | |
-정책연구비(R&D) | 4 | 4 | - | - | |
-행정효율성증진 | 1 | 1 | - | 9.3 | |
-행복도시 홍보 | 5 | 4 | 증1 | 증4.9 | |
-행정정보시스템 | 2 | 2 | - | - | |
-청사 이전 지원 | 6 | 6 | - | 증10.4 | |
행복도시 건설지원 | 35 | 28 | 증7 | 증22.2 | |
-자족기능유치지원 | 16 | 12 | 증4 | 증31.5 | |
-종합사업관리 | 17 | 16 | 증1 | 증5.0 | |
-건축 인허가 | 2 | - | 증2 | 순감 | '18년 완료 |
중앙행정기관 건립 | 311 | 562 | 251 | 80.8 | |
-복합편의시설 건립 | 311 | 562 | 251 | 80.8 | |
광역교통시설 건설 | 1,342 | 1,064 | 증278 | 증20.7 | |
-행복도시-공주 | 234 | 108 | 증126 | 증53.8 | |
-행복도시-조치원 | 153 | 184 | 31 | 20.9 | |
-오송-청주공항 | 281 | 189 | 증92 | 증32.6 | |
-오송-청주 | 319 | 240 | 증79 | 증25.0 | |
-행복도시-부강역 | 100 | 123 | 23 | 22.8 | |
-오송-조치원 | 130 | 70 | 증60 | 증46.2 | |
-외삼-유성 | 101 | 110 | 증5 | 증5.0 | |
-조치원 우회 | 13 | 21 | 8 | 65.1 | |
-회덕IC | 7 | 17 | 10 | 123.7 | |
-사후환경영향조사 | 4 | 2 | 증2 | 증39.2 | |
국가행정시설 건립 | 189 | 540 | 351 | 185.5 | |
-세무서 건립 | 63 | 55 | 증8 | 증13.5 | |
-경찰서 건립 | 6 | 43 | 37 | 667.9 | |
-중앙행정기관 이전 | 120 | 432 | 312 | 259.9 | |
-국회세종의사당 건립 | - | 10 | 10 | 순증 | '19년 신규 |
지방행정시설 건립 | 6 | 13 | 7 | 136.7 | |
-창의진로교육원 | 6 | 12 | 6 | 117.1 | |
-119특수구조단 | - | 1 | 1 | 순증 | '19년 신규 |
복합커뮤니티센터(복합주민공동시설) | 441 | 289 | 증152 | 증34.4 | |
-1-1생활권(B) | 52 | - | 증52 | 순감 | '18년 완료 |
-2-2생활권 | 61 | - | 증61 | 순감 | '18년 완료 |
-3-3생활권 | 64 | - | 증64 | 순감 | '18년 완료 |
-2-1생활권 | 106 | 121 | 15 | 14.1 | |
-2-4생활권 | 6 | 70 | 64 | 1083.3 | |
-4-1생활권 | 69 | 61 | 증8 | 증12.5 | |
-6-4생활권 | 83 | 31 | 증52 | 증63.0 | |
-5-1생활권 | - | 6 | 6 | 순증 | '19년 신규 |
광역복지지원센터 | 100 | 142 | 42 | 41.9 | |
-3생 광역복지 | 100 | 135 | 35 | 35.3 | |
-4생 광역복지 | - | 7 | 7 | 순증 | '19년 신규 |
문화시설 건립 | 213 | 167 | 증46 | 증21.5 | |
-아트센터 건립 | 157 | 40 | 증117 | 74.4 | |
-국립박물관단지 | 56 | 127 | 71 | 127.1 | |
도시기능시설 건립 | 90 | - | 증90 | 순감 | |
-산학연 클러스터 | 90 | - | 증90 | 순감 | '19년 완료 |
회계기금간 거래 | 16 | 12 | 증4 | 증24.2 | |
-공무원연금부담금 | 16 | 12 | 증4 | 증24.2 |
구분 | 예산액(A) | 징수결정액(B) | 수납액(C) | 불납결손액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 299,737 | 366,110 | 366,086 | 9 | 15 |
구분 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 지출액(C) | 다음연도 이월액 |
불용액 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 299,737 | 367,505 | 348,426 | 12,938 | 6,140 |
구분 | '16예산 | '17예산 (A) |
''18예산 (B) |
증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 4,572 | 3,125 | 2,910 | 증216 | 증6.9 | |
행정중심복합도시건설특별회계 | 4,572 | 3,125 | 2,910 | 증216 | 증6.9 |
일반회계전입금 : 2,729 |
구분 | '16예산 | '17예산 | '18예산 | 증감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||||
합계 | 5,352 | 5,165 | 5,638 | 473 | 9.2 | |
일반회계 | 2,667 | 2,040 | 2,729 | 589 | 33.8 | 행특회계 전출금 2,729 |
행정중심복합도시건설특별회계 | 2,685 | 3,125 | 2,910 | 증216 | 증6.9 |
사업명 | '17년 (A) |
'18년 (B) |
'17년 대비 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
증감 (B-A) |
% | ||||
총계 | 3,125 | 2,910 | 증216 | 증6.9 | |
[신규사업] | - | 152 | 152 | 순증 | |
인건비 | 113 | 117 | 4 | 4.0 | |
기본경비 | 34 | 31 | 증3 | 8.1 | |
행복도시건설청 운영 | 18 | 18 | 증0 | 증2.2 | |
-정책연구비(R&D) | 4 | 4 | 증0 | 증2.2 | |
-행정효율성증진 | 2 | 1 | 증1 | 증33.3 | |
-행복도시건설 홍보 | 5 | 5 | 증0 | 증8.6 | |
-행정정보시스템 | 2 | 2 | - | - | |
-청사 이전 지원 | 5 | 6 | 1 | 12.6 | |
행복도시 건설지원 | 25 | 36 | 11 | 41.3 | |
-자족기능유치지원 | 5 | 17 | 12 | 262.0 | |
-종합사업관리 | 18 | 17 | 증1 | 증3.0 | |
